Contattaci
Tel: +86-592-5171076
Fax: +86-592-5166562
Massa: +8615880206572
E-email: admin@oring-seal.com
Aggiungi: No.75 Tian'an Road, distretto di Jimei, Xiamen, Fujian

Applicazione a bassa temperatura TFM Lipseal
Xlong Seal Company è il fornitore di soluzioni di tenuta professionale. Possiamo fornire tipi di guarnizioni a labbro, guarnizioni in gomma per gas&olio, valvola, testa pozzo, apparecchiature mediche e così via.
Applicazione a bassa temperatura TFM lipseal
SCHEDA TECNICA
PTFE F250-TFM 1700 VERGINE
Proprietà | Unità | Metodo | Dati modellati |
FISICO-MECCANICO | |||
Densità | g / cm3 | ASTM D792 | 2.15-2.19 |
Durezza ShoreD | / | ASTM D2240 | ≥55-61 |
Resistenza alla trazione-CD | N / mm2 | ISO 12086 ISO 527 | ≥25 |
Allungamento alla rottura CD | % | ISO 12086 ISO 527 | ≥250 |
Modulo di compressione | N / mm2 | ASTM D695 | ≥7% |
Resistenza alla compressione all'1% di deformazione | N / mm2 | ASTM D695 | |
Deformazione sotto carico a temperatura ambiente dopo 24 ore a 13,7 N / mm2 | % | ASTM D621 | |
Deformazione permanente come sopra dopo 24 ore di riposo a temperatura ambiente | % | ASTM D621 | |
TRIBOLOGICO | |||
Coefficiente di attrito dinamico | / | ASTM D1894 ASTM D3702 | |
TERMICO | |||
Temperatura di servizio (min-max) | ºC | / | |
Coefficiente di dilatazione termica (lineare) 25-100ºC | 10^-5 (mm / mm)ºC | Simile a ASTM D696 | |
ELETTRICO | |||
Rigidità dielettrica (provino 0,5 mm di spessore) | KV / mm | ASTM D149 | |
Resistività di volume | Ω.centimetro | ASTM D257 | |
Resistività superficiale | Ω | ASTM D257 | |
Si prega di inviare un'e-mail a contact@oring-seal.com per ottenere maggiori informazioni
Grazie
Etichetta sexy: applicazione a bassa temperatura tfm lipseal, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso









